¿Necesitas resolver tus necesidades en monitoreo de higiene para tu industria o sector? Te apoyamos con tus requerimientos de luminómetros en México, si buscas dispositivos de validación de la más alta calidad, de uso rudo, con asesoría técnica y amplio stock en consumibles, para que encuentres todo en un solo lugar.
El luminómetro MVP ICON es una opción potente y versátil, especialmente útil para quienes buscan trazabilidad completa con respaldo NIST y múltiples parámetros de validación.
Un luminómetro Hygiena es tu mejor opción. Ideal para operaciones que requieren versatilidad, trazabilidad avanzada y eficiencia operativa con costos controlados.
Un luminómetro 3M es una excelente alternativa. Es robusto, respaldado por una marca reconocida y cumple con los requisitos esenciales de higiene sin complicaciones.
Para una selección de luminómetros adecuada, te invitamos a consultar la siguiente información:
| Criterio clave | Hygiena | 3M™ | Neogen | MVP ICON |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de pruebas | ATP, microorganismos (E. coli, coliformes), enzimas (fosfatasas) | Solo ATP | Solo ATP | ATP (+ opciones con sensores de pH, temperatura, conductividad) |
| Sensibilidad y precisión | Alta: fotodiodo + algoritmo único | Media: LED estándar | Media: óptico, ajustes simples | Alta: sensibilidad hasta 15 pg de ATP (escala logarítmica) |
| Tiempo de lectura | 10–15 seg | 10 seg | 15 seg | 10 seg |
| Pantalla e interfaz | Táctil 5″ tipo smartphone, uso con guantes | Pantalla con botones, interfaz estática | LCD con menús tradicionales | Táctil a color, uso con guantes, tipo smartphone |
| Facilidad de uso | Alta: configuración ágil, integración rápida de datos | Media: pasos manuales para configuración | Media-baja: requiere más capacitación | Alta: activación “one step”, interfaz intuitiva |
| Memoria y almacenamiento | 2 GB + almacenamiento en la nube ilimitado | Memoria interna, exportación manual | Memoria interna, exportación al sistema propietario | Hasta 10,000 resultados, exportación con Dashboard |
| Gestión de datos y reportes | Reportes automáticos, análisis de tendencias con SureTrend | Software básico, requiere procesamiento manual | Neogen Analytics (subscripción costosa) | Dashboard gráfico en PC, exportaciones, widgets personalizables |
| Calibración y mantenimiento | Autocomprobación diaria, sin calibración anual | Calibración diaria con controles consumibles | Calibración anual con consumibles | Calibración in situ con calibradores trazables NIST |
| Soporte técnico y capacitación | Soporte remoto, actualizaciones Wi Fi | Soporte 3M estándar, documentación básica | Soporte vía distribuidores, onboarding complejo | Capacitación técnica, proveedores en México, soporte local |
| Costos operativos (hisopos y mantenimiento) | Bajos, hisopos multifunción, sin costos constantes de calibración | Medios, hisopos específicos y calibraciones periódicas | Altos, hisopos patentados y calibración frecuente | Moderados: hisopos ATP, costos adicionales si se agregan sensores |
| Compatibilidad normativa | HACCP, NOM 251, ISO, GMP | HACCP, NOM 251, ISO, FDA | HACCP, NOM 251, ISO | HACCP, trazabilidad NIST, ISO, GMP |
| Actualización de software | Automática vía Wi-Fi | Manual o por soporte técnico | Manual, con cable y asistencia técnica | Dashboard se actualiza con PC; sin conexión inalámbrica |
ATP
pH
Temperatura
Conductivdad (concentración)
Los luminómetros ATP responden a las necesidades de los compradores mexicanos: pruebas rápidas, datos confiables para cumplir con la normatividad y facilidad de uso operativa, todo con respaldo técnico y soporte local. Esto los convierte en una inversión eficiente para garantizar la higiene y proteger la calidad del producto e imagen de marca.
Equipo de laboratorio
Filtración de fluidos
Calidad de la leche
Calidad de aire
Desinfección
Inocuidad de Alimentos